学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
フォークリフト運転技能講習 | A(5日) | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
B(4日①) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||
B(4日②) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | B.C(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 1日 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
フォークリフト運転技能講習 | A(5日) | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | B.C(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
足場の組立て特別教育 | 1日 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
フォークリフト運転技能講習 | A(5日) | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | B.C(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
電気取扱い業務に係る特別教育(低圧の電気取扱い業務) | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
フォークリフト運転技能講習 | A(5日) | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | B.C(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 1日 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||
足場の組立て特別教育 | 1日 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
フォークリフト運転技能講習 | A(5日) | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | B.C(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
電気取扱い業務に係る特別教育(低圧の電気取扱い業務) | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
足場の組立て特別教育 | 1日 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科・実技会場 | ロイヤルパワーアップスクール兵庫姫路校 |
日程:2024年1月26日(金)・29日(月)・30日(火)・2月1日(木) 4日間
料金:33,850円(受講料・教本代)+通訳料(要問合せ)
暑い日差しや寒い風は屋内講習なので安心です
対象科目
●フォークリフト運転技能講習
●高所作業車運転技能講習(一部科目屋外講習)
●玉掛け技能講習
●ガス溶接技能講習
40台駐車できますので、安心して車・バイクでお越しください。
上記にない日程でもまとまった人数がいればロイヤルパワーアップスクール兵庫姫路校にて特別日程開催いたします。(日程等要打合せ)
●フォークリフト運転技能講習
●玉掛け技能講習
●小型移動式クレーン運転技能講習
●高所作業車運転技能講習
●ガス溶接技能講習
まとまった人数で特別教育であれば出張講習や当校にて講習が可能です。(日程・料金等要打合せ)
出張講習は兵庫県内、大阪府内、京都府内、滋賀県内、奈良県内まで出張可能です。(日程・料金等要打合せ)
●クレーン特別教育
●自由研削といし取替え試運転特別教育
●足場の組立て特別教育
●低圧電気取扱業務特別教育
●フルハーネス特別教育
●職長・安全衛生責任者教育
●刈払機取扱作業者安全衛生教育
●熱中症予防労働衛生教育
●小型車両系建設機械特別教育
●石綿(アスベスト)取り扱い作業従事者特別教育
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、豊岡市、養父市、朝来市、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市、猪名川町、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県