下記の日程は定員がございますので、あらかじめ空き状況を電話にてご確認ください。
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | 岡山(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | 岡山(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岡山(6日) | 学 | 学 | 12/2実 | 12/3実 | 12/4実 | 12/5実 | ||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | ベトナム語(3日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡山(2日) | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト運転技能講習 | ベトナム語(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡山(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | ベトナム語(4日) | 学 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転特別教育 | 岡山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 岡山(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 岡山(1日) | 学実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | 岡山(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | 岡山(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
岡山(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト運転技能講習 | A(5日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
A(5日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
C(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 岡山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転特別教育 | ベトナム語(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 岡山(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 岡山(2日) | 学 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | 岡山(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | ベトナム語(7日) | 学 | 学 | 学実 | 実 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||
岡山(2日) | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト運転技能講習 | 岡山(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | ベトナム語(4日) | 学 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 岡山(1日) | 学実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | E・F(1日) | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | A(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||
D(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト運転技能講習 | B(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||
C(4日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | B・C(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | E・F(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | D(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト運転技能講習 | B(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | B・C(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 1日 | 学実 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科・実技会場 | ロイヤルパワーアップスクール岡山校 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科会場 | 【臨時】水島勤労福祉センター | |
学科・実技会場 | ロイヤルパワーアップスクール岡山 水島会場 |